W trakcie poprzedzającej zawody prezentacji, starosta gnieźnieński Krzysztof Ostrowski, w dowód uznania za zaangażowanie i podejmowane działania na rzecz gnieźnieńskiego żużla, otrzymał przyznany przez władze Polskiego Związku Motorowego medal 60-lecia Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego.
VALTRA START GNIEZNO - MARMA HADYKÓWKA RZESZÓW 47:43 (szczegółowe wyniki)
MARMA HADYKÓWKA:
1. Chris Harris - (2,0,2,2) 6
2. Mikael Max - (1,3,d,0) 4
3. Rafał Okoniewski - (1,0,3,2,0) 6
4. Maciej Kuciapa - (2,3,u,1,1) 7
5. Lee Richardson - (2,2,3,3,3,3) 16
6. Dawid Lampart - 3 (3,0,0,0,0) 3
7. Łukasz Kret - (1) 1
VALTRA START:
9. Mirosław Jabłoński - (3,1,1,2,0) 7
10. Peter Ljung - (0,3,2,1,2) 8
11. Krzysztof Jabłoński - (0,2,2,3,1) 8
12. Adrian Gomólski - (3,1,1,0) 5
13. Michał Szczepaniak - (1,2,3,3,2) 11
14. Oskar Fajfer - (t,-,-,-,-) 0
15. Kacper Gomólski - (2,3,1,1,1,) 8
![]() |
![]() |